整合三張簡報(slide 108 流程、slide 109 五維狀態、slide 110 時程軸)的完整視角。 你(建宏,物流/供應鏈)需要這份來規劃倉儲端的新舊包材並存、出清計畫、新版進倉時程。
slide 110 紅字標註「04 月底需確保所有品項取得鮮乳標章資格」,今天 4/28,距截止剩 2-3 天。但 slide 109 顯示以下品項仍未取得標章資格:
→ 建議今日就跟產發/品牌組同步補件進度與影響評估,若確定逾期需提早討論替代方案(貼紙中繼?延後上市?)。
slide 108 定義的標章從申請到上包裝的完整路徑。第 3 步整體進度 0%,是最大瓶頸。
五大維度(標章 / 序號 / 改版 / 履歷 / 動福)+ 包材時程(可出到 / 通路換版)。⚠️ 標示代工廠在 slide 109 與 110 不一致。
| 料號 | 產品 | 代工廠 | 標章 | 序號 | 改版 | 履歷 | 動福 | 舊版可出到 | 通路換版時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐樂系列 | |||||||||
| 300001 | 豐樂 936(A1) | 台農 | O | V | ─ | O | O | 2026/8/11 | ─ |
| 300002 | 豐樂 1858(A1) | 台農 | O | V | ─ | O | O | 2026/7/28 | 7/7 X1 生產、7/10 換版 |
| 300013 | 豐樂 930(A1) | 台農 | O | V | ─ | O | O | 2026/9/1 | 8/4 X1 生產 |
| 300012 | 豐樂 A2 936 | 台農 | O | V | ─ | X | X | 2026/9/15 | ─ |
| 300066 | 豐樂 A2 200 | 比菲多⚠️ | X | ─ | ─ | X | X | 2026/7/28 | ─ |
| 嘉明系列 | |||||||||
| 300003 | 嘉明 1858 | 台農 | O | V | ─ | O | X | 2026/9/1 | ─ |
| 300004 | 嘉明 210 | 比菲多⚠️ | O | ─ | ─ | X | X | 2026/8/18 | ─ |
| 幸運兒・許慶良 | |||||||||
| 300005 | 幸運兒 936 | 台農 | O | V | ─ | O | O | 2026/7/14 | ─ |
| 300007 | 許慶良 936 | 台農 | O | V | ─ | O | O | 2026/6/30 | ─ |
| 桂芳系列 | |||||||||
| 300064 | 桂芳 936 | 高健 | O | ─ | ─ | O | O | 2026/8/18 | ─ |
| 300105 | 桂芳 300 | 高健 | O | ─ | ─ | O | O | 2026/8/18 | ─ |
| FMC 系列(連標章都沒) | |||||||||
| 300021 | FMC 900 | 高健 | X | ─ | ─ | X | X | 未列 | ─ |
| 300065 | FMC 375 | 高健 | X | ─ | ─ | X | X | 未列 | ─ |
| 300074 | FMC 1858 | 台農 | X | ─ | ─ | X | X | 未列 | ─ |
| 牧場直送 4.0(slide 109 未列;slide 108 註明持續申請) | |||||||||
| ─ | 牧直 4.0 1858 混乳 | 台農 | X | ─ | ─ | ─ | ─ | 2026/8/25 | 06/22 X1 生產(過渡期版) |
| ─ | 牧直 4.0 375 混乳 | 高健 | X | ─ | ─ | ─ | ─ | 2026/8/18 | 05/21 X1 生產(過渡期版) |
| ─ | 牧直 4.0 900 混乳 | 高健 | X | ─ | ─ | ─ | ─ | 2026/7/14 | 05/14 X1 生產(過渡期版) |
用「卡在哪一步」分組看,比逐項看更清楚整體狀態。
→ 全部台農代工,效率最高
→ 序號等農業部回覆,是瓶頸
→ 影響行銷端宣稱與標示
→ 4 月底截止逾期高風險
同一代工廠的進度往往連動。台農效率最高、高健序號全卡關、比菲多剛入列。
這是建宏倉儲端最關鍵的視角:每個日期前要做完舊版庫存出清。
物流/供應鏈視角,要在哪些里程碑前做什麼倉儲端準備。
三張簡報之間有幾處不一致/空白,你跟相關組討論時可以順便釐清。